走势 设置
设置
×
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测公司主营:幸运28开奖结果查询预测官方平台,为您提供最快最准的pc蛋蛋、幸运28、加拿大28、丹麦28、新加坡28、北京快乐8、北京赛车等的开奖结果、预测、走势图、历史开奖查询服务!这里有最新最权威PC蛋蛋幸运28结果,时时开奖,精准预测,更新速度快,随时查看PC28开奖结果。【功能亮点】幸运28是PC蛋蛋首创的竞猜游戏。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。每天从早上9:05至23:55,每5分钟一期。虽然游戏本身规则很简单,但由于每期都有几万人一起投注,而且投注的号码和金蛋各不相同,所以每个号码会有不同赔率。丹麦28开奖结果来源于丹麦快乐彩开奖号码 。开奖号码为三个(0-9)中随机产生的数字之和,总共有28种结果(0-27)。这28个号码,押中即可获得奖励。全天24小时每5分钟一期不停开奖。

永久开奖网站:bb28kj.com
1029180
1029180
距离下期 04: 09: 17
5 9 6 1 2 4 10 7 3 8
期号 时间 开奖
1029180 10-30 04:04 5 9 6 1 2 4 10 7 3 8
1029179 10-30 03:59 5 1 8 6 4 9 10 7 3 2
1029178 10-30 03:54 2 1 8 3 4 7 5 10 9 6
1029177 10-30 03:49 9 4 5 2 10 6 8 1 7 3
1029176 10-30 03:44 5 7 10 4 9 1 2 8 3 6
1029175 10-30 03:39 5 6 2 3 9 1 7 4 8 10
1029174 10-30 03:34 5 4 9 7 6 10 1 2 8 3
1029173 10-30 03:29 3 2 1 7 6 8 9 10 4 5
1029172 10-30 03:24 3 2 7 8 5 4 10 1 6 9
1029171 10-30 03:19 9 8 5 7 1 2 10 4 6 3
1029170 10-30 03:14 8 5 9 3 1 10 7 4 6 2
1029169 10-30 03:09 3 7 1 9 10 8 2 6 5 4
1029168 10-30 03:04 9 10 2 5 7 1 8 3 6 4
1029167 10-30 02:59 10 3 8 4 9 7 5 2 6 1
1029166 10-30 02:54 6 8 10 5 2 9 1 4 3 7
1029165 10-30 02:49 3 4 8 5 1 10 2 9 6 7
1029164 10-30 02:44 4 3 8 2 10 5 9 1 7 6
1029163 10-30 02:39 7 10 4 2 3 8 9 5 6 1
1029162 10-30 02:34 10 6 5 9 7 1 4 3 2 8
1029161 10-30 02:29 5 4 8 3 10 7 9 2 6 1
1029160 10-30 02:24 8 4 5 10 6 9 3 7 2 1
1029159 10-30 02:19 2 6 1 10 5 7 4 9 3 8
1029158 10-30 02:14 4 5 6 10 8 7 2 3 1 9
1029157 10-30 02:09 4 3 2 8 6 9 7 5 1 10
1029156 10-30 02:04 5 3 1 7 9 4 10 2 6 8
1029155 10-30 01:59 2 6 10 5 1 7 4 3 8 9
1029154 10-30 01:54 2 6 3 1 9 4 8 5 7 10
1029153 10-30 01:49 10 5 6 4 2 9 3 8 1 7
1029152 10-30 01:44 1 8 3 7 10 5 2 9 6 4
1029151 10-30 01:39 3 6 2 7 9 8 1 4 5 10
1029150 10-30 01:34 4 8 7 6 5 9 3 10 2 1
1029149 10-30 01:29 3 8 5 7 9 1 6 4 10 2
1029148 10-30 01:24 6 10 1 4 9 2 5 3 7 8
1029147 10-30 01:19 7 6 9 3 8 1 10 5 4 2
1029146 10-30 01:14 6 9 10 5 8 4 2 7 3 1
1029145 10-30 01:09 10 7 8 2 1 6 5 3 9 4
1029144 10-30 01:04 1 6 5 2 9 4 10 8 7 3
1029143 10-30 00:59 1 7 5 4 10 2 3 6 8 9
1029142 10-30 00:54 4 10 1 9 7 6 3 5 8 2
1029141 10-30 00:49 7 1 5 2 4 8 9 6 3 10
1029140 10-30 00:44 3 7 8 10 9 5 4 1 2 6
1029139 10-30 00:39 4 6 3 7 5 2 1 10 9 8
1029138 10-30 00:34 5 3 10 2 7 9 8 6 1 4
1029137 10-30 00:29 8 4 3 6 1 10 2 5 9 7
1029136 10-30 00:24 10 3 4 1 7 8 5 9 6 2
1029135 10-30 00:19 7 9 3 2 1 10 4 8 6 5
1029134 10-30 00:14 8 1 5 4 9 7 6 10 2 3
1029133 10-30 00:09 4 9 8 7 5 1 10 2 6 3
1029132 10-30 00:04 10 6 4 2 5 3 9 8 7 1
1029131 10-29 23:59 8 9 5 4 2 10 1 7 6 3
1029130 10-29 23:54 10 8 5 6 3 1 4 7 9 2
1029129 10-29 23:49 2 1 8 7 6 10 4 9 5 3
1029128 10-29 23:44 5 6 7 1 3 10 2 4 8 9
1029127 10-29 23:39 7 1 6 4 9 5 10 8 2 3
1029126 10-29 23:34 2 5 8 7 3 1 4 6 10 9
1029125 10-29 23:29 9 10 1 6 2 7 5 8 4 3
1029124 10-29 23:24 8 3 5 6 2 9 7 1 10 4
1029123 10-29 23:19 7 3 9 5 10 1 2 4 8 6
1029122 10-29 23:14 8 5 6 9 1 7 4 10 2 3
1029121 10-29 23:09 3 7 5 8 2 9 1 6 4 10
1029120 10-29 23:04 4 7 5 10 2 3 9 6 1 8
1029119 10-29 22:59 3 6 2 8 7 10 1 5 9 4
1029118 10-29 22:54 8 6 5 3 9 10 4 7 2 1
1029117 10-29 22:49 9 4 8 5 6 7 1 10 3 2
1029116 10-29 22:44 8 1 3 10 4 6 5 2 9 7
1029115 10-29 22:39 1 7 4 9 10 8 2 5 6 3
1029114 10-29 22:34 8 9 10 1 5 2 4 6 3 7
1029113 10-29 22:29 10 2 7 6 5 4 8 9 1 3
1029112 10-29 22:24 10 2 5 4 7 8 6 1 3 9
1029111 10-29 22:19 8 1 2 5 4 9 10 7 6 3
1029110 10-29 22:14 1 3 2 8 4 10 7 9 5 6
1029109 10-29 22:09 7 3 8 1 6 5 10 9 4 2
1029108 10-29 22:04 3 1 2 9 8 10 6 5 7 4
1029107 10-29 21:59 10 2 1 7 6 9 8 3 5 4
1029106 10-29 21:54 2 1 5 3 9 7 4 8 10 6
1029105 10-29 21:49 9 6 7 10 8 4 2 5 3 1
1029104 10-29 21:44 10 5 4 7 6 8 9 3 1 2
1029103 10-29 21:39 4 8 1 5 6 3 9 2 10 7
1029102 10-29 21:34 3 4 6 9 2 5 10 7 8 1
1029101 10-29 21:29 6 9 8 2 1 5 10 3 7 4
1029100 10-29 21:24 5 10 1 8 9 2 4 3 6 7
1029099 10-29 21:19 9 10 1 6 4 8 3 7 2 5
1029098 10-29 21:14 10 1 4 9 8 6 5 3 2 7
1029097 10-29 21:09 2 8 5 6 4 7 1 3 9 10
1029096 10-29 21:04 1 4 9 6 5 7 3 2 10 8
1029095 10-29 20:59 9 5 3 1 10 6 7 2 4 8
1029094 10-29 20:54 4 5 2 1 3 7 9 6 10 8
1029093 10-29 20:49 8 7 3 6 5 9 2 4 1 10
1029092 10-29 20:44 10 5 7 6 8 3 9 4 1 2
1029091 10-29 20:39 8 6 2 5 9 1 3 4 10 7
1029090 10-29 20:34 3 4 5 8 9 1 7 6 10 2
1029089 10-29 20:29 1 3 10 2 9 5 6 4 7 8
1029088 10-29 20:24 9 5 1 10 6 4 7 2 3 8
1029087 10-29 20:19 5 10 9 7 3 1 4 8 2 6
1029086 10-29 20:14 8 10 6 5 9 1 2 3 7 4
1029085 10-29 20:09 4 1 2 10 7 8 3 6 9 5
1029084 10-29 20:04 9 1 2 6 10 8 5 3 4 7
1029083 10-29 19:59 5 3 2 6 8 9 4 1 7 10
1029082 10-29 19:54 8 4 1 10 9 5 2 3 6 7
1029081 10-29 19:49 5 9 7 4 6 2 1 10 8 3
结果 走势 预测